Webstatisztika epa.niif.hu

Summary Period: June 2023
Generated 01-Jul-2023 06:34 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2023
Total Hits 982030
Total Files 872573
Total Pages 496202
Total Visits 104862
Total kB Files 425900214
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 20418
Total Unique URLs 392083
Total Unique Referrers 42912
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 517
. Avg Max
Hits per Hour 1363 6954
Hits per Day 32734 52873
Files per Day 29085 49196
Pages per Day 16540 25576
Sites per Day 680 3285
Visits per Day 3495 5415
kB Files per Day 14196674 27098445
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.01% 109
Code 200 - OK 88.85% 872573
Code 206 - Partial Content 1.06% 10433
Code 301 - Moved Permanently 4.24% 41665
Code 302 - Found 0.41% 4052
Code 304 - Not Modified 1.28% 12615
Code 403 - Forbidden 0.01% 50
Code 404 - Not Found 4.10% 40279
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 0.00% 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 30
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 208
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 10
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 1

Daily usage for June 2023

Daily Statistics for June 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 32932 3.35% 27768 3.18% 15781 3.18% 4283 4.08% 3205 15.70% 12321640 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
2 27457 2.80% 22365 2.56% 15386 3.10% 3461 3.30% 2952 14.46% 8845506 2.08% 0 0.00% 0 0.00%
3 41504 4.23% 36176 4.15% 20087 4.05% 4130 3.94% 3091 15.14% 11950141 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
4 33665 3.43% 28080 3.22% 18850 3.80% 3354 3.20% 3081 15.09% 9947845 2.34% 0 0.00% 0 0.00%
5 28769 2.93% 24167 2.77% 13711 2.76% 3835 3.66% 3285 16.09% 14076988 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
6 27601 2.81% 23813 2.73% 13192 2.66% 3579 3.41% 3154 15.45% 12160404 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
7 36944 3.76% 32876 3.77% 12319 2.48% 3135 2.99% 3183 15.59% 14035773 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
8 31973 3.26% 28199 3.23% 12231 2.46% 3303 3.15% 3168 15.52% 13169049 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
9 31504 3.21% 28518 3.27% 21343 4.30% 2255 2.15% 2896 14.18% 7399884 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
10 52873 5.38% 49196 5.64% 25576 5.15% 2472 2.36% 2925 14.33% 27098445 6.36% 0 0.00% 0 0.00%
11 38825 3.95% 34039 3.90% 18830 3.79% 3047 2.91% 3126 15.31% 22004386 5.17% 0 0.00% 0 0.00%
12 25216 2.57% 22140 2.54% 13402 2.70% 1757 1.68% 2732 13.38% 12819622 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
13 26603 2.71% 23081 2.65% 11022 2.22% 2198 2.10% 3004 14.71% 16327272 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
14 36469 3.71% 31883 3.65% 15519 3.13% 4283 4.08% 3213 15.74% 25312870 5.94% 0 0.00% 0 0.00%
15 35829 3.65% 31775 3.64% 16538 3.33% 3386 3.23% 3142 15.39% 24686427 5.80% 0 0.00% 0 0.00%
16 33479 3.41% 29054 3.33% 14081 2.84% 2482 2.37% 2903 14.22% 11485736 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
17 37009 3.77% 34267 3.93% 17107 3.45% 4937 4.71% 2665 13.05% 10550978 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
18 32377 3.30% 29197 3.35% 15592 3.14% 4873 4.65% 2701 13.23% 8999923 2.11% 0 0.00% 0 0.00%
19 38776 3.95% 34060 3.90% 18333 3.69% 3796 3.62% 2119 10.38% 15807579 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
20 33212 3.38% 30302 3.47% 13469 2.71% 3434 3.27% 1666 8.16% 17761196 4.17% 0 0.00% 0 0.00%
21 26069 2.65% 23478 2.69% 12030 2.42% 3929 3.75% 1675 8.20% 13731559 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
22 27778 2.83% 26342 3.02% 14895 3.00% 4897 4.67% 1718 8.41% 11632832 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
23 35895 3.66% 33718 3.86% 23674 4.77% 5415 5.16% 1126 5.51% 11110426 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
24 22618 2.30% 21361 2.45% 13634 2.75% 3637 3.47% 973 4.77% 10812563 2.54% 0 0.00% 0 0.00%
25 31309 3.19% 28781 3.30% 18506 3.73% 3893 3.71% 1039 5.09% 13275190 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
26 33030 3.36% 29746 3.41% 17602 3.55% 3636 3.47% 1139 5.58% 14096099 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
27 28513 2.90% 25489 2.92% 16986 3.42% 3435 3.28% 1139 5.58% 13297774 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
28 26275 2.68% 23083 2.65% 16324 3.29% 3517 3.35% 1111 5.44% 12911086 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
29 33921 3.45% 30079 3.45% 21636 4.36% 2939 2.80% 1066 5.22% 12149952 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
30 33605 3.42% 29540 3.39% 18546 3.74% 2351 2.24% 1023 5.01% 16121070 3.79% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2023

Hourly Statistics for June 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1492 44780 4.56% 1347 40422 4.63% 873 26207 5.28% 670553 20116582 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1291 38744 3.95% 1160 34823 3.99% 742 22270 4.49% 585319 17559565 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1140 34215 3.48% 1033 31008 3.55% 674 20227 4.08% 479322 14379658 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1290 38715 3.94% 1157 34716 3.98% 816 24487 4.93% 538311 16149344 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1318 39542 4.03% 1187 35631 4.08% 748 22449 4.52% 595151 17854535 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1157 34720 3.54% 1027 30837 3.53% 693 20808 4.19% 502172 15065165 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1294 38824 3.95% 1157 34710 3.98% 660 19804 3.99% 544115 16323445 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1318 39550 4.03% 1173 35203 4.03% 691 20751 4.18% 496757 14902718 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1323 39717 4.04% 1184 35537 4.07% 667 20010 4.03% 506447 15193419 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1538 46153 4.70% 1368 41054 4.70% 672 20184 4.07% 544116 16323480 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1360 40809 4.16% 1191 35754 4.10% 657 19713 3.97% 496720 14901601 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1305 39176 3.99% 1165 34958 4.01% 575 17267 3.48% 565405 16962140 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1488 44648 4.55% 1318 39563 4.53% 658 19746 3.98% 662347 19870400 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1448 43465 4.43% 1276 38305 4.39% 652 19573 3.94% 664621 19938628 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1572 47186 4.80% 1406 42198 4.84% 711 21345 4.30% 578114 17343431 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1356 40685 4.14% 1191 35758 4.10% 673 20202 4.07% 492690 14780696 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1349 40476 4.12% 1192 35771 4.10% 655 19678 3.97% 503022 15090669 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1478 44362 4.52% 1306 39202 4.49% 632 18964 3.82% 585432 17562960 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1334 40031 4.08% 1175 35266 4.04% 613 18400 3.71% 617641 18529217 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1545 46358 4.72% 1356 40701 4.66% 735 22064 4.45% 833805 25014139 5.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1343 40309 4.10% 1154 34623 3.97% 654 19640 3.96% 763726 22911777 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1230 36903 3.76% 1067 32034 3.67% 645 19352 3.90% 572636 17179082 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1254 37637 3.83% 1114 33441 3.83% 589 17670 3.56% 682941 20488217 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1500 45025 4.58% 1368 41058 4.71% 846 25391 5.12% 715312 21459349 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 200 of 392083 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 140118 14.27% 2926009 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 16354 1.67% 101665 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/index_xml.php3
3 16176 1.65% 180178 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 13773 1.40% 49953 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kardexlap.phtml
5 11659 1.19% 606758 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/author/saszalos/
6 10176 1.04% 2968981 0.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html
7 9067 0.92% 3509172 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
8 8718 0.89% 553919 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/author/bogdangeza/
9 4130 0.42% 58622 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
10 3032 0.31% 721 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
11 2834 0.29% 90006 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/brows.phtml
12 2321 0.24% 74394372 17.47% 0 0.00% 0 0.00% /04000/04000/00299/pdf/EPA04000_esti_kurir_1941_03_50.pdf
13 2260 0.23% 2607 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kapcsolat.phtml
14 1772 0.18% 4471 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/key_eredmeny.phtml
15 1280 0.13% 7075 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /rss/uj_arch_rss.xml
16 1103 0.11% 437829 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
17 1075 0.11% 19429 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/top_eredmeny.phtml
18 1024 0.10% 5264 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/boritolapuj.phtml
19 648 0.07% 12607 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00133/23/szinhazi-fotok-7-a-rajna-kincse/
20 625 0.06% 1467 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/kereso.phtml
21 504 0.05% 439 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /epa.ico
22 417 0.04% 6400 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/ujak.phtml
23 406 0.04% 221163 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /01600/01615/00100/pdf/EPA01615_ars_hungarica_2014_04_644-652.pdf
24 398 0.04% 138207 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /01600/01615/00098/pdf/EPA01615_ars_hungarica_2014_02_223-246.pdf
25 376 0.04% 400 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/mutato.phtml
26 340 0.03% 33089 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03056/szerzok.html
27 294 0.03% 68665 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /03100/03120/00060/pdf/EPA03120_anthropologiai_kozelemenyek_42_015-016.pdf
28 285 0.03% 533821 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02994/00019/pdf/EPA02994_mkir_csendroseg_zsebkonyve_1905.pdf
29 256 0.03% 179727 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02000/00002/pdf/EPA02000_magyar_banya-kalauz_1888.pdf
30 235 0.02% 5850 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/osszes.phtml
31 228 0.02% 968 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /rss/rsscat.xml
32 211 0.02% 4873 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/functions/wpzoom/assets/js/galleria.js
33 206 0.02% 724 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js@ver
34 206 0.02% 19551 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-includes/js/jquery/jquery.js@ver
35 196 0.02% 178 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js@ver
36 196 0.02% 473 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/js/dropdown.js@ver
37 195 0.02% 252 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/js/util.js@ver
38 193 0.02% 175 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/js/tooltip.js@ver
39 192 0.02% 890 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/js/init.js@ver
40 192 0.02% 262 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-includes/js/wp-embed.min.js@ver
41 190 0.02% 1343 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/js/tools.js@ver
42 186 0.02% 157 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/functions/wpzoom/assets/js/wzslider.js
43 183 0.02% 231396 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02030/00013/pdf/HOM_Evkonyv_13-14.pdf
44 182 0.02% 1787 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js@ver
45 182 0.02% 28122 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02952/00050/pdf/EPA02952_orszagepito_2001_3_34-35.pdf
46 181 0.02% 93 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/display-authors-widget/css/display-authors-widget.css@ver
47 181 0.02% 36 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/widgets.css@ver
48 181 0.02% 500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css@ver
49 180 0.02% 1078 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css@ver
50 179 0.02% 375 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/smart-ad-tags/smart-style.css@ver
51 171 0.02% 1667 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/functions/wpzoom/assets/css/shortcodes.css@ver
52 170 0.02% 65 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/custom.css@ver
53 168 0.02% 785 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/functions/wpzoom/assets/css/wzslider.css@ver
54 164 0.02% 24131 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00098/02/schmitt-pal-lemondott-de-elmondta-manapsag-szinte-semmi-sem-szent/
55 164 0.02% 80995 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02451/00088/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_73_2007.pdf
56 158 0.02% 4238 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/themes/tribune/functions/wpzoom/assets/css/font-awesome.min.css@ver
57 156 0.02% 239 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/index_cedula.phtml
58 154 0.02% 5602 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00142/29/sayfo-omar-gondolatai-a-vallasok-uldozeserol/
59 154 0.02% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/jetpack/modules/subscriptions/subscriptions.css@ver
60 153 0.02% 9184 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00137/03/nyelveben-el-a-nemzet-a-kanadai-magyar-diaszpora-alkonya/
61 153 0.02% 466 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-content/plugins/easy-table/themes/default/style.css@ver
62 146 0.01% 154 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/wp-includes/js/comment-reply.min.js@ver
63 143 0.01% 230 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/logok.html
64 141 0.01% 114772 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00900/00979/00186/pdf/EM-1909_26_02epa.pdf
65 127 0.01% 46057 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02461/00088/pdf/EPA02461_acta_polytechnica_2019_03_143-165.pdf
66 120 0.01% 404 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/aboutus.html
67 117 0.01% 52104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02461/00050/pdf/EPA02461_acta_polytechnica_hungarica_2014_04_14.pdf
68 117 0.01% 116219 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02994/00009/pdf/EPA02994_zsebkonyv_a_mkir_csendorseg_1895.pdf
69 105 0.01% 4107 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/hirek.html
70 103 0.01% 8767 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03056/00041/EPA03056_mediakutato_2010_tel_03.html
71 102 0.01% 172018 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02451/00070/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_55_2003.pdf
72 98 0.01% 5128 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00099/17/frank-tibor-hianyzik-egy-konzervativ-politikat-folytato-jozan-jobboldali-part/
73 98 0.01% 7162 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /rss/arch_rss_html.phtml
74 97 0.01% 119465 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02000/00003/pdf/EPA02000_magyar_banya-kalauz_1892_109-137_8-57.pdf
75 96 0.01% 8008 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03056/cikk/2010_04_tel/03_internet_politika_kampany/
76 93 0.01% 13917 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02500/02583/00058/pdf/EPA02583_applied_ecology_2019_02_40974105.pdf
77 92 0.01% 21191 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01000/01019/00012/pdf/EPA01019_sic_itur_ad_astra_2015_64_069-094.pdf
78 89 0.01% 172673 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02990/00035/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_2016_006-062.pdf
79 86 0.01% 135047 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /01400/01462/00025/pdf/039-047.pdf
80 85 0.01% 17351 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02461/00080/pdf/EPA02461_acta_polytechnica_hungarica_2018_03_191-204.pdf
81 83 0.01% 3238 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03900/03976/00011/pdf/EPA03976_magiszter_2016_01_061-062.pdf
82 82 0.01% 110402 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00021/00014/pdf/MKSZ_EPA00021_1997_113_03_00014.pdf
83 82 0.01% 22349 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00400/00458/00502/pdf/EPA00458_Korunk_1979_09.pdf
84 82 0.01% 3798 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00133/12/elhazudott-rendszervaltas/
85 81 0.01% 2219 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03900/03956/00032/pdf/EPA03956_legkor_2013_3_115-118.pdf
86 80 0.01% 1751 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00092/30/muveszportre-szolnoki-peter-zenesz-enekessel/
87 78 0.01% 15114 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02500/02583/00047/pdf/EPA02583_applied_ecology_2017_01_033050.pdf
88 78 0.01% 24580 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03200/03286/00084/pdf/EPA03286_palocfold_2007_2.pdf
89 78 0.01% 9621 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03509/00002/pdf/EPA03509_beij_2018_1_003-005.pdf
90 76 0.01% 52377 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03556/00031/pdf/EPA03556_szolgatars_2013_01.pdf
91 75 0.01% 12827 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00017/00096/pdf/3hamori.pdf
92 68 0.01% 202 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /export/epa-heti-gyarapodas.html
93 66 0.01% 18817 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00035/00203/pdf/EPA00035_upsz_1994_10.pdf
94 66 0.01% 59275 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02500/02565/00007/pdf/EPA02565_poltud_szemle_1994_1_043-070.pdf
95 66 0.01% 8083 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02500/02583/00058/pdf/EPA02583_applied_ecology_2019_02_24372447.pdf
96 62 0.01% 4064 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02970/00561/pdf/EPA02970_vigilia_1987_05_399.pdf
97 61 0.01% 8448 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02025/00028/pdf/RSU_EPA02025_melleklet_148-159.pdf
98 61 0.01% 1348 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02970/00561/pdf/EPA02970_vigilia_1987_05_351.pdf
99 61 0.01% 3444 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02970/00845/pdf/EPA02970_vigilia_2011_01_067.pdf
100 61 0.01% 284 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03100/03111/
101 60 0.01% 295 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00400/00462
102 60 0.01% 11785 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02461/00085/pdf/EPA02461_acta_polytechnica_2018_08_029-053.pdf
103 60 0.01% 6387 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02970/00365/pdf/EPA02970_vigilia_1971_01_068-069.pdf
104 60 0.01% 112799 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /04100/04187/00110/pdf/EPA04187_mohacsi_hirlap_1926_18.pdf
105 59 0.01% 353 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/expand.phtml
106 58 0.01% 67461 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02964/00007/pdf/EPA02964_gramofon_2012_osz.pdf
107 58 0.01% 171 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/kapcsolat/
108 58 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /rss/update/01192_rss.xml
109 57 0.01% 22158 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
110 56 0.01% 174 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01200/01259/00102/pdf/
111 56 0.01% 2068 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02300/02357/00057/pdf/EPA02357_credo_2018_3-4_113-121.pdf
112 55 0.01% 163 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00835/00169/
113 55 0.01% 17365 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02076/00207/pdf/EPA02076_napkelet_1924_10_448-450.pdf
114 55 0.01% 10804 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02200/02286/00018/pdf/EPA02286_CB_518-523.pdf
115 55 0.01% 69989 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03586/00306/pdf/EPA03586_magyar_cserkesz_1938_19_11.pdf
116 55 0.01% 120043 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /03600/03666/00031/pdf/EPA03666_videki_fodrasz_szaklap_1935_04.pdf
117 55 0.01% 376 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/ujepa_borito.phtml
118 54 0.01% 982 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00890/00061/EPA00890_polgari_szemle_2015_4-6_698.htm
119 54 0.01% 153 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03057/00055/pdf/
120 54 0.01% 3216 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03100/03139/00021/pdf/EPA03139_modern_nyelvoktatas_2013_1-2_093-096.pdf
121 53 0.01% 130 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01200/01259/00109/pdf/
122 53 0.01% 180 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01600/01635/00223/pdf/
123 53 0.01% 46710 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03597/00026/pdf/EPA03597_tabellaparade_2016_26.pdf
124 53 0.01% 27452 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /04300/04332/00120/pdf/EPA04332_parisi_divat_1934_29_11_augusztus_01.pdf
125 52 0.01% 546875 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /03800/03813/00039/pdf/EPA03813_magyar_vendeglos_es_kaves_ipar_1900_09.pdf
126 51 0.01% 16284 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00036/00070/pdf/Regio_2008_2.pdf
127 51 0.01% 14558 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03039/00002/pdf/EPA03039_logopedia_2017_1_019-040.pdf
128 50 0.01% 127305 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /01800/01803/00032/pdf/EPA01803_osservatorio_105-106.pdf
129 50 0.01% 7654 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03047/00058/pdf/EPA03047_gyosze_2012_4_295-304.pdf
130 50 0.01% 133777 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /03800/03813/00041/pdf/EPA03813_magyar_vendeglos_es_kaves_ipar_1900_11.pdf
131 49 0.00% 203 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01300/01343/00130/pdf/
132 49 0.00% 19867 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02454/00048/pdf/EPA02454_neurohun_2012_259-265.pdf
133 48 0.00% 204626 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /01600/01609/00004/pdf/MFME_EPA01609_1960_1962.pdf
134 48 0.00% 11453 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02461/00094/pdf/EPA02461_acta_polytechnica_2019_09_213-233.pdf
135 48 0.00% 4262 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02500/02583/00058/pdf/EPA02583_applied_ecology_2019_02_36813694.pdf
136 47 0.00% 182 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01600/01610/00023/pdf/
137 47 0.00% 119601 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02414/00004/pdf/EPA02414_StudiFinnoUgrici_4_2002-2005.pdf
138 47 0.00% 181 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03100/03112/00020/pdf/
139 47 0.00% 6994 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03900/03942/00006/pdf/EPA03942_comitatus_2016_220_023-025.pdf
140 46 0.00% 43061 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00010/00008/pdf/HSR_1983_1_021-042.pdf
141 46 0.00% 99 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00022/00160/05202.htm
142 45 0.00% 7175 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00017/00094/pdf/zsembery.pdf
143 45 0.00% 147 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00600/00617/00151/pdf/
144 45 0.00% 1109792 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /01500/01579/00006/pdf/EMEevkv1871-73.pdf
145 45 0.00% 9092 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01600/01615/00062/pdf/EPA01615_ars_hungarica_1993_02_235-244.pdf
146 45 0.00% 159 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03048/00012/pdf/
147 44 0.00% 162 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01700/01739/00014/
148 44 0.00% 59179 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02500/02548/00014/pdf/EPA02548_magyar_konyvkereskedok_evkonyve_1906.pdf
149 44 0.00% 193 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02926/00040/pdf/
150 44 0.00% 97 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03100/03119/00074/pdf/
151 44 0.00% 99928 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /03300/03358/00039/pdf/EPA03358_erdeszeti_zsebnaptar_1943_2.pdf
152 44 0.00% 121 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/index_cimkes.php3
153 43 0.00% 69 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01900/01927/MNBWWW.JS
154 43 0.00% 14037 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02400/02461/00054/pdf/EPA02461_acta_polytechnica_hungarica_2014_08_235-249.pdf
155 43 0.00% 185913 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03065/00002/pdf/EPA03065_radiotechnika_2017_07-08.pdf
156 42 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00012/textsizer.js
157 42 0.00% 144 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01700/01739/00054/
158 42 0.00% 25929 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03504/00648/pdf/EPA03504_muraszombat_es_videke_1885_13.pdf
159 42 0.00% 4194 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03900/03976/00043/pdf/EPA03976_magiszter_2007_02_03.pdf
160 42 0.00% 377 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/irattar.html
161 41 0.00% 581 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00800/00843/00101/
162 41 0.00% 154 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03000/03054/00424/pdf/
163 41 0.00% 13366 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03900/03976/00047/pdf/EPA03976_magiszter_2006_03-04_175-186.pdf
