Új forrás
irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

Állományadatok

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  minden év

Év Évfolyam Szám Dátum Formátum Megjegyzés
2024   2.   PDF  
2024   1.   PDF  
2023   10.   PDF  
2023   9.   PDF  
2023   8.   PDF  
2023   7.   PDF  
2023   6.   PDF  
2023   5.   PDF  
2023   4.   PDF  
2023   3.   PDF  
2023   2.   PDF  
2023   1.   PDF  
2022   10.   PDF Évszámot téveszt, a címoldalon 2020 szerepel.
2022    11. [!9.]   PDF Számozást téveszt. Helyesen 9. sz.
2022   8.   PDF  
2022   7.   PDF  
2022   6.   PDF  
2022   5.   PDF  
2022   4.   PDF Hibás oldalak a PDF-ben.
2022   3.   PDF  
2022   2.   PDF  
2022   1.   PDF  
2021 [53.] 10. [december] PDF  
2021 [53.] 9. [november] PDF  
2021 [53.] 8. [október] PDF  
2021 [53.] 7. [szeptember] PDF  
2021 [53.] 6. [június] PDF  
2021 [53.] 5. [május] PDF  
2021 [53.] 4. [április] PDF  
2021 [53.] 3. [március] PDF  
2021 [53.] 2. [február] PDF  
2021 [53.] 1. [január] PDF  
2020 [52.] 10. [december] PDF  
2020 [52.] 9. [november] PDF  
2020 [52.] 8. [október] PDF  
2020 [52.] 7. [szeptember] PDF  
2020 [52.] 6. [június] PDF  
2020 [52.] 5. [május] PDF  
2020 [52.] 4. [április] PDF  
2020 [52.] 3. [március] PDF  
2020 [52.] 2. [február] PDF  
2020 [52.] 1. [január] PDF  
2019 51. 10. december PDF  
2019 51. 9. november PDF  
2019 51. 8. október PDF  
2019 51. 7. szeptember PDF  
2019 51. 6. június PDF  
2019 51. 5. május PDF  
2019 51. 4. április PDF  
2019 51. 3. március PDF  
2019 51. 2. február PDF  
2019 51. 1. január PDF  
2018 50. 10. október PDF  
2018 50. 9. szeptember PDF  
2018 50. 8. augusztus PDF  
2018 50. 7. július PDF  
2018 50. 6. június PDF  
2018 50. 5. május PDF  
2018 50. 4. április PDF  
2018 50. 3. március PDF  
2018 50. 2. február PDF  
2018 50. 1. január PDF  
2017 49. 10. december PDF  
2017 49. 9. november PDF  
2017 49. 8. október PDF  
2017 49. 7. szeptember PDF  
2017 49. 6. június PDF  
2017 49. 5. május PDF  
2017 49. 4. április PDF  
2017 49. 3. március PDF  
2017 49. 2. február PDF  
2017 49. 1. január PDF  
2016 48. 10. december PDF  
2016 48. 9. november PDF  
2016 48. 8. október PDF  
2016 48. 7. szeptember PDF  
2016 48. 6. június PDF  
2016 48. 5. május PDF  
2016 48. 4. április PDF  
2016 48. 3. március PDF  
2016 48. 2. február PDF  
2016 48. 1. január PDF  
2015 47. 10. december PDF  
2015 47. 9. november PDF  
2015 47. 8. október PDF  
2015 47. 7. szeptember PDF  
2015 47. 6. június PDF  
2015 47. 5. május PDF  
2015 47. 4. április PDF  
2015 47. 3. március PDF  
2015 47. 2. február PDF  
2015 47. 1. január PDF  
2014 46. 10. december PDF  
2014 46. 9. november PDF  
2014 46. 8. október PDF  
2014 46. 7. szeptember PDF  
2014 46. 4. április PDF  
2014 46. 3. március PDF  
2014 46. 2. február PDF  
2014 46. 1. január PDF  
2013 45. 10. december PDF  
2013 45. 9. november PDF  
2013 45. 8. október PDF  
2013 45. 7. szeptember PDF  
2013 45. 6. június PDF  
2013 45. 5. május PDF  
2013 45. 4. április PDF  
2013 45. 3. március PDF  
2013 45. 2. február PDF  
2013 45. 1. január PDF  
2012 44. 10. december PDF  
2012 44. 9. november PDF  
2012 44. 8. október PDF  
2012 44. 6. június PDF  
2012 44. 5. május PDF  
2012 44. 4. április PDF  
2012 44. 3. március PDF  
2012 44. 2. február PDF  
2012 44. 1. január PDF  
2011 43. 10. december PDF  
2011 43. 9. november PDF  
2011 43. 8. október PDF  
2011 43. 7. szeptember PDF  
2011 43. 6. június PDF  
2011 43. 5. május PDF  
2011 43. 4. április PDF  
2011 43. 3. március PDF  
2011 43. 2. február PDF  
2011 43. 1. január PDF  
2010 42. 10. december PDF  
2010 42. 9. november PDF  
2010 42. 8. október PDF  
2010 42. 7. szeptember PDF  
2010 42. 6. június PDF  
2010 42. 5. május HTML  
2010 42. 4. április HTML  
2010 42. 3. március HTML  
2010 42. 2. február HTML  
2010 42. 1. január HTML  
2009 41. 10. december HTML  
2009 41. 9. november HTML  
2009 41. 8. október HTML  
2009 41. 7. szeptember HTML  
2009 41. 6. június HTML  
2009 41. 5. május HTML  
2009 41. 4. április HTML  
2009 41. 3. március HTML  
2009 41. 2. február HTML  
2009 41. 1. január HTML  
2008 40. 10. december HTML  
2008 40. 9. november HTML  
2008 40. 8. október HTML  
2008 40. 7. szeptember HTML  
2008 40. 6. június HTML  
2008 40. 5. május HTML  
2008 40. 4. április HTML  
2008 40. 3. március HTML  
2008 40. 2. február HTML  
2008 40. 1. január HTML  
2007 39. 10. december HTML  
2007 39. 9. november HTML  
2007 39. 8. október HTML  
2007 39. 7. szeptember HTML  
2007 39. 6. június HTML  
2007 39. 5. május HTML  
2007 39. 4. április HTML  
2007 39. 3. március HTML  
2007 39. 2. február HTML  
2007 39. 1. január HTML  
2006 38. 10. december HTML  
2006 38. 10. november HTML  
2006 38. 8. október HTML  
2006 38. 7. szeptember HTML  
2006 38. 6. június HTML  
2006 38. 5. május HTML  
2006 38. 4. április HTML  
2006 38. 3. március HTML  
2006 38. 2. február HTML  
2006 38. 1. január HTML  
2005 37. 10. december HTML  
2005 37. 9. november HTML  
2005 37. 8. október HTML  
2005 37. 7. szeptember HTML  
2005 37. 6. június HTML  
2005 37. 5. május HTML  
2005 37. 4. április HTML  
2005 37. 3. március HTML  
2005 37. 2. február HTML  
2005 37. 1. január HTML  
2004 36. 10. december HTML  
2004 36. 9. november HTML  
2004 36. 8. október HTML  
2004 36. 7. szeptember HTML  
2004 36. 6. június HTML  
2004 36. 5. május HTML  
2004 36. 4. április HTML  
2004 36. 3. március HTML  
2004 36. 2. február HTML Tematikus szám: Az olvasó gyerek
2004 36. 1. január HTML  
2003 35. 10 december HTML  
2003 35. 9 november HTML  
2003 35. 8 október HTML  
2003 35. 7 szeptember HTML  
2003 35. 6 június HTML  
2003 35. 5 május HTML  
2003 35. 4 április HTML  
2003 35. 3 március HTML  
2003 35. 2 február HTML  
2003 35. 1 január HTML  
2002 34. 10 december HTML  
2002 34. 9 november HTML  
2002 34. 8 október HTML  
2002 34. 7 szeptember HTML  
2002 34. 6 június HTML  
2002 34. 5 május HTML  
2002 34. 4 április HTML  
2002 34. 3 március HTML  
2002 34. 2 február HTML  
2002 34. 1 január HTML  
2001 33. 10 december HTML  
2001 33. 9 november HTML  
2001 33. 8 október HTML  
2001 33. 7 szeptember HTML  
2001 33. 6 június HTML  
2001 33. 5 május HTML  
2001 33. 4 április HTML  
2001 33. 3 március HTML  
2001 33. 2 február HTML  
2001 33. 1 január HTML  
2000 32. 10 december HTML  
2000 32. 9 november HTML  
2000 32. 8 október HTML  
2000 32. 7 szeptember HTML  
2000 32. 5 május HTML  
2000 32. 4 április HTML  
2000 32. 3 március HTML  
2000 32. 2 február HTML  
2000 32. 1 január HTML  
1999 31. 10 december HTML  
1999 31. 9 november HTML  
1999 31. 8 október HTML  
1999 31. 7 szeptember HTML  
1999 31. 6 június HTML  
1999 31. 5 május HTML  
1999 31. 4 április HTML  
1999 31. 3 március HTML  
1999 31. 2 február HTML  
1999 31. 1 január HTML  
1998 30. 10 december HTML  
1998 30. 9 november HTML  
1998 30. 8 október HTML  
1998 30. 7 szeptember HTML  
1998 30. 6 június HTML  
1998 30. 5 május HTML  
1998 30. 4 április HTML  
1998 30. 3 március HTML  
1998 30. 2 február HTML  
1998 30. 1 január HTML  
1997 29. 10 december HTML  
1997 29. 9 november HTML  
1997 29. 8 október HTML  
1997 29. 7 szeptember HTML  
1997 29. 6 június HTML  
1997 29. 5 május HTML  
1997 29. 4 április HTML  
1997 29. 3 március HTML  
1997 29. 2 február HTML  
1997 29. 1 január HTML  
1996 28. 10 december HTML  
1996 28. 9 november HTML  
1996 28. 8 október HTML  
1996 28. 7 szeptember HTML  
1996 28. 6 június HTML  
1996 28. 5 május HTML  
1996 28. 4 április HTML  
1996 28. 3 március HTML  
1996 28. 2 február HTML  
1996 28. 1 január HTML  
1995 27. 10 december HTML  
1995 27. 9 november HTML  
1995 27. 8 október HTML  
1995 27. 7 szeptember HTML  
1995 27. 6 június HTML  
1995 27. 5 május HTML  
1995 27. 4 április HTML  
1995 27. 3 március HTML  
1995 27. 2 február HTML  
1995 27. 1 január HTML