Güssinger Zeitung
chrislichsociales, landwirtshcaftliches Wochenblatt

Állományadatok

1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  
1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  minden év

Év Évfolyam Szám Dátum Formátum Megjegyzés
1928 16. 53. 30. Dezember PDF  
1928 16. 52. 23. Dezember PDF  
1928 16. 51. 16. Dezember PDF  
1928 16. 50. 9. Dezember PDF  
1928 16. 49. 2. Dezember PDF  
1928 16. 48. 25. November PDF  
1928 16. 47. 18. November PDF  
1928 16. 46. 11. November PDF  
1928 16. 45. 4. November PDF  
1928 16. 44. 28. Oktober PDF  
1928 16. 43. 21. Oktober PDF  
1928 16. 42. 14. Oktober PDF  
1928 16. 41. 7. Oktober PDF  
1928 16. 40. 30. September PDF  
1928 16. 39. 23. September PDF  
1928 16. 38. 16. September PDF  
1928 16. 37. 9. September PDF  
1928 16. 36. 2. September PDF  
1928 16. 35. 26. August PDF  
1928 16. 34. 19. August PDF  
1928 16. 33. 12. August PDF  
1928 16. 32. 5. August PDF  
1928 16. 31. 29. Juli PDF  
1928 16. 30. 22. Juli PDF  
1928 16. 29. 15. Juli PDF  
1928 16. 28. 8. Juli PDF  
1928 16. 27. 1. Juli PDF  
1928 16. 26. 24. Juni PDF  
1928 16. 25. 17. Juni PDF  
1928 16. 24. 10. Juni PDF  
1928 16. 23. 3. Juni PDF  
1928 16. 22. 27. Mai PDF  
1928 16. 21. 20. Mai PDF  
1928 16. 20. 13. Mai PDF  
1928 16. 19. 6. Mai PDF  
1928 16. 18. 29. April PDF  
1928 16. 17. 22. April PDF  
1928 16. 16. 15. April PDF  
1928 16. 15. 8. April PDF  
1928 16. 14. 1. April PDF  
1928 16. 13. 25. März PDF  
1928 16. 12. 18. März PDF  
1928 16. 11. 11. März PDF  
1928 16. 10. 4. März PDF  
1928 16. 9. 26. Feber PDF  
1928 16. 8. 19. Feber PDF  
1928 16. 7. 12. Feber PDF  
1928 16. 6. 5. Feber PDF  
1928 16. 5. 29. Jänner PDF  
1928 16. 4. 22. Janner PDF  
1928 16. 3. 15. Jänner PDF  
1928 16. 2. 8. Jänner PDF  
1928 16. 1. 1. Jänner PDF Ettől a lapszámtól kezdve a folyóirat hibás évfolyamszámozást követ (Jg. 18. helyett Jg. 16.tal kezdődik a hibás számozás).